中国声环境领域前沿技术领军企业
公司地址:
四川省成都市武侯区星狮路511号A501
凤凰体育(中国)环境隔声通风器(工程款)选型表
| 序号 | 说明 | 主动隔声通风器 |
| 1 | 型号 | SYJDQ-G60-H1 | SYJDQ-G120-H1 | SYJDQ-G120-H2 |
| 隔声量 | 35dB(A) | 35dB(A) | 35dB(A) |
| 2 | 可选安装长度 | L801~1100mm | L1101-1400mm | L1401-1700mm |
| 3 | 常用颜色 | 铝合金本色/灰/咖啡/黑 |
| 5 | 电源线长度 | 1.5m/3m | 1.5m/3m | 1.5m/3m |
| 6 | 风量 | 60m3/h | 120m3/h | 120m3/h |
| 7 | PM2.5净化效率 | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
| 8 | 运行噪声 | 26-38dB(A) | 28-42dB(A) | 28-42dB(A) |
| 9 | 额定电压 | 12V | 12V | 12V |
| 10 | 额定功率 | 10W | 17W | 17W |
| 11 | 适用面积 | 10-15m2(室内面积) | 15-30m2(室内面积) | 15-30m2(室内面积) |
| 13 | 安装方式 | 横装于边框(窗框≤80mm) |
